
Эрхэмүүдээ та хэдэн төгрөгийн үндсэн цалин, нэмэгдэл авдаг, НДШ, ХХОАТ хэдийг суутгаж татварын хэдэн төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлж, гарт хэдэн төгрөгийн цалин авдаг вэ? тооцоолоорой.
1. НД-ийн 01 кодтой буюу Аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтан ТА гарт дараах цалинг авна.
Үндсэн цалин | 2,500,000 | 2,500,000 |
Нэмэгдэл цалин | 100,000 | 100,000 |
Олговол зохих цалин | 2,600,000 | =2,500,000+100,000 |
Цалингаас суутгасан НДШ | 299,000 | =2,600,000*11.5/100 |
Татвар тооцох цалин | 2,301,000 | =2,600,000-299,000 |
Тооцоолсон татвар | 230,100 | =2,301,000*10/100 |
Хөнгөлөлт | 12,000 | 2,000,001-2,500,000 |
Цалингаас суутгасан татвар | 218,100 | =230,100-12,000 |
Гарт олгохцалин | 2,082,900 | =2,301,000-218,100 |
2. НД-ийн 40 кодтой буюу Үндсэн ажлаас гадуур ажил гүйцэтгэгч /даатгуулагч ТА гарт дараах цалинг авна.
Үндсэн цалин | 2,500,000 | 2,500,000 |
Нэмэгдэл цалин | 100,000 | 100,000 |
Олговол зохих цалин | 2,6000,000 | =2,500,000+100,000 |
Цалингаас суутгасан НДШ | 293,800 | =2,600,000*11.3/100 |
Татвар тооцох цалин | 2,306,200 | =2,600,000-293,800 |
Тооцоолсон татвар | 230,620 | =2,306,200*10/100 |
Хөнгөлөлт | тооцохгүй | |
Цалингаас суутгасан татвар | 230,620 | =230,620-0 |
Гарт олгох цалин | 2,075,580 | =2,306,200-230,620 |
3. НД-ийн 70 кодтой буюу Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгосны дараа ажиллаж байгаа ажилтан/энгийн ТА гарт дараах цалинг авна.
Үндсэн цалин | 2,500,000 | 2,500,000 |
Нэмэгдэл цалин | 100,000 | 100,000 |
Олговол зохих цалин | 2,600,000 | =2,500,000+100,000 |
Цалингаас суутгасан НДШ | 241,800 | =2,600,000*9.3/100 |
Татвар тооцох цалин | 2,358,200 | =2,600,000-241,800 |
Тооцоолсон татвар | - | Хуулийн дагуу татвар авахгүй |
Хөнгөлөлт | - | Тооцохгүй |
Цалингаас суутгасан татвар | - | Суутгахгүй |
Гарт олгох цалин | 2,358,200 | =2,358,200-0 |
4. НД-ийн 22 кодтой буюу Тэтгэвэр тогтоолгосны дараа ажиллаж байгаа ажилтан ТА гарт дараах цалинг авна.
Үндсэн цалин | 2,500,000 | 2,500,000 |
Нэмэгдэл | 100,000 | 100,000 |
Олговол зохих цалин | 2,600,000 | =2,500,000+100,000 |
Цалингаас суутгасан НДШ | 241,800 | =2,600,000*9.3/100 |
Татвар тооцох цалин | 2,358,200 | =2,600,000-241,800 |
Тооцоолсон татвар | 235,820 | =2,358,200*10/100 |
Хөнгөлөлт | 12,000 | 2,000,001-2,500,000 |
Цалингаас суутгасан татвар | 223,820 | =235,820-12,000 |
Гарт олгох цалин | 2,134,380 | =2,358,200-223,820 |
Comments